Heat exchanger Series

Model No A B C D E F G H J K Weight(Ib)
MF-135 51/2" 51/8" 1" 1/4" 121/2" 11" 3" 11/2" 4" 31/2" 8
MF-200 51/2" 51/8" 1" 1/4" 183/4" 16" 3" 11/2" 9" 31/2" 11
MF-260 51/2" 51/8" 1" 1/4" 233/4" 211/4" 3" 11/2" 14" 31/2" 14
MF-400 51/2" 51/8" 1" 1/4" 413/4" 393/8" 31/2" 2" 311/2" 4" 24
MF-80 See below                                                                                                  6
Modle Output Heat Hot Water Flow Cold Water Flow Surface Heat Transfer Volume
Btu/hr kw Kca/h Ft L/min Ft L/min Sq-ft m m2
MF-80 95.00 25 20.00 1.8 30 0.3 25 2.0 0.2 <30
MF-135 135.00
40 34.00 1.0 25 2.7 200 3.2 0.3 30-60
MF-200 200.00 60 51.00 1.7 30 4.5 250 4.8 0.45 60-75
MF-260 260.00 75 65.00 2.3 35 6.0 300 6.4 0.6 75-116
MF-400 400.00 120 100.00 6.0 50 8.0 360 11.8 1.1 115

热交换器 Model (2)

热交换器安装示意图11

Comming Soon

Heat exchanger

SendInquiry now

  • Factory Audit
  • ISO9001-2015
  • Alibaba certification